<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analytix</title>
	<atom:link href="http://www.analytix.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analytix.de</link>
	<description>Institut für quantitative Marktforschung &#38; statistische Datenanalyse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Achtung Statistik &#8211; 15.05.2012</title>
		<link>http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-15-05-2012/</link>
		<comments>http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-15-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Venediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtung Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytix.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Thema der Woche: Von Lotto und Blitzen Durch die Medien geistert immer wieder der Vergleich, dass es wahrscheinlicher sei von einem Blitz getroffen zu werden, als im Lotto eine Million zu gewinnen. Was ist davon zu halten? In Deutschland wird &#8230; <a href="http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-15-05-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thema der Woche: Von Lotto und Blitzen<br />
</strong></p>
<div>
<div>
<div id="attachment_980" class="wp-caption alignleft" style="width: 144px"><a title="Von Lotto und Blitzen" href="http://www.achtung-statistik.de/2012/05/von-lotto-und-blitzen/" target="_blank"><img class=" wp-image-980" title="Von Lotto und Blitzen" src="http://www.analytix.de/wp-content/uploads/2012/05/Von-Lotto-und-Blitzen.jpg" alt="Von Lotto und Blitzen" width="134" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Von Lotto und Blitzen</p></div>
</div>
</div>
<p>Durch die Medien geistert immer wieder der Vergleich, dass es wahrscheinlicher sei von einem Blitz getroffen zu werden, als im Lotto eine Million zu gewinnen. Was ist davon zu halten?</p>
<p>In Deutschland wird ja (fast) alles statistisch erfasst, auch die Blitzschlagopfer. Nähern wir uns der Frage also mit Zahlen: Pro Jahr werden in Deutschland ca. 100 Menschen vom Blitz getroffen, fünf bis zehn dieser Blitzschläge enden dabei tödlich. Auf der anderen Seite gibt es im Jahr rund 100 neue Lottomillionäre. Diese Zahlen deuten also darauf hin, dass die beiden Ereignisse in der Tat ungefähr gleich wahrscheinlich sind.</p>
<p><a title="Von Lotto und Blitzen" href="http://www.achtung-statistik.de/2012/05/von-lotto-und-blitzen/" target="_blank">www.achtung-statistik.de/2012/05/von-lotto-und-blitzen/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-15-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Statistik &#8211; 08.05.2012</title>
		<link>http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-08-05-2012/</link>
		<comments>http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-08-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Venediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtung Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytix.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Thema der Woche: Krimineller Vatikan? Statistiken gelten dann als unbestechlich, wenn sie seriösen Quellen entstammen. Gegen die Staatsanwaltschaft eines mitteleuropäischen Staates als Quellengeber wird man dabei vermutlich keine Vorbehalte haben. Wie ist somit der Sachverhalt zu bewerten, dass ein Land &#8230; <a href="http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-08-05-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thema der Woche: Krimineller Vatikan?<br />
</strong></p>
<div>
<div id="attachment_972" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><a title="Krimineller Vatikan" href="http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-02-05-2012/" target="_blank"><img class=" wp-image-972" title="Krimineller Vatikan" src="http://www.analytix.de/wp-content/uploads/2012/05/Krimineller-Vatikan.jpg" alt="Krimineller Vatikan" width="133" height="127" /></a><p class="wp-caption-text">Krimineller Vatikan</p></div>
</div>
<p>Statistiken gelten dann als unbestechlich, wenn sie seriösen Quellen entstammen. Gegen die Staatsanwaltschaft eines mitteleuropäischen Staates als Quellengeber wird man dabei vermutlich keine Vorbehalte haben. Wie ist somit der Sachverhalt zu bewerten, dass ein Land – auch nach eigenen Aussagen – die höchste Kriminalitätsrate der Welt aufweist? Und liegt vielleicht ein spezieller Fall vor, wenn es sich bei dem Staat um den Vatikan handelt?</p>
<p><a title="Krimineller Vatikan" href="http://www.achtung-statistik.de/2012/05/krimineller-vatikan/" target="_blank">www.achtung-statistik.de/2012/05/krimineller-vatikan/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-08-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Statistik &#8211; 02.05.2012</title>
		<link>http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-02-05-2012/</link>
		<comments>http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-02-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Venediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtung Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytix.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Thema der Woche: Intelligenz der Masse Der englische Gelehrte Francis Galton wollte im Jahre 1906 eigentlich die „Dummheit der Masse“ beweisen, gilt seitdem aber als Entdecker der „Intelligenz der Masse“, auch Schwarmintelligenz genannt. Was war passiert? – Galton hatte eine &#8230; <a href="http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-02-05-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thema der Woche: Intelligenz der Masse<br />
</strong></p>
<div id="attachment_948" class="wp-caption alignleft" style="width: 144px"><a title="Intelligenz der Masse" href="http://www.achtung-statistik.de/2012/05/intelligenz-der-masse/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-948" title="Intelligenz der Masse" src="http://www.analytix.de/wp-content/uploads/2012/05/Intelligenz-der-Masse.jpg" alt="Intelligenz der Masse" width="134" height="130" /></a><p class="wp-caption-text">Intelligenz der Masse</p></div>
<p>Der englische Gelehrte Francis Galton wollte im Jahre 1906 eigentlich die „Dummheit der Masse“ beweisen, gilt seitdem aber als Entdecker der „Intelligenz der Masse“, auch Schwarmintelligenz genannt. Was war passiert? – Galton hatte eine Nutztiermesse besucht, bei der es einen Schätzwettbewerb gab. Gegen eine Teilnahmegebühr konnte das Gewicht eines Ochsen geraten werden.</p>
<p><a title="Intelligenz der Masse" href="http://www.achtung-statistik.de/2012/05/intelligenz-der-masse/" target="_blank">www.achtung-statistik.de/2012/05/intelligenz-der-masse</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytix.de/2012/05/achtung-statistik-02-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Statistik – 23.04.2012</title>
		<link>http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-23-04-2012/</link>
		<comments>http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-23-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Venediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtung Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytix.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Thema der Woche: Von wundersamen Effekten im Mittel &#160; “Neuseeländer, die nach Australien auswandern, erhöhen den IQ beider Länder.“ Dieses Zitat wird dem ehemaligen neuseeländischen Premierminister Sir Robert David Muldoon (1921-1992) zugeschrieben. Was im ersten Moment paradox klingen mag, war &#8230; <a href="http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-23-04-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thema der Woche: Von wundersamen Effekten im Mittel<br />
</strong></p>
<div id="attachment_955" class="wp-caption alignleft" style="width: 149px"><a title="Von wundersamen Effekten im Mittel" href="http://www.achtung-statistik.de/2012/04/von-wundersamen-effekten-im-mittel/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-955" title="Von wundersamen Effekten im Mittel" src="http://www.analytix.de/wp-content/uploads/2012/04/Von-wundersamen-Effekten-im-Mittel2.jpg" alt="Von wundersamen Effekten im Mittel" width="139" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Von wundersamen Effekten im Mittel</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Neuseeländer, die nach Australien auswandern, erhöhen den IQ beider Länder.“ Dieses Zitat wird dem ehemaligen neuseeländischen Premierminister Sir Robert David Muldoon (1921-1992) zugeschrieben. Was im ersten Moment paradox klingen mag, war ein wohl nicht ganz ernst gemeinter Seitenhieb auf die australischen Nachbarn:</p>
<p><a title="Von wundersamen Effekten im Mittel" href="http://www.achtung-statistik.de/2012/04/von-wundersamen-effekten-im-mittel/" target="_blank">www.achtung-statistik.de/2012/04/von-wundersamen-effekten-im-mittel/</a></p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-23-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Statistik – 19.04.2012</title>
		<link>http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-18-04-2012/</link>
		<comments>http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-18-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Venediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtung Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytix.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Thema der Woche: Repräsentative Befragungen &#160; „Repräsentative Umfrage mit 1.000 Befragten” – häufig sind Ergebnisse von Befragungen derart unterschrieben. Und man ist leicht geneigt, den Ergebnissen der Umfrage pauschal zu glauben, denn immerhin wurden 1.000 Personen befragt. Dass die reine &#8230; <a href="http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-18-04-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thema der Woche: Repräsentative Befragungen<br />
</strong></p>
<div id="attachment_958" class="wp-caption alignleft" style="width: 151px"><a title="Repräsentative Befragungen" href="http://www.achtung-statistik.de/2012/04/reprasentative-befragungen-2/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-958" title="Repräsentative Befragungen" src="http://www.analytix.de/wp-content/uploads/2012/04/Repr%C3%A4sentative-Befragungen4.jpg" alt="Repräsentative Befragungen" width="141" height="166" /></a><p class="wp-caption-text">Repräsentative Befragungen</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>„Repräsentative Umfrage mit 1.000 Befragten” – häufig sind Ergebnisse von Befragungen derart unterschrieben. Und man ist leicht geneigt, den Ergebnissen der Umfrage pauschal zu glauben, denn immerhin wurden 1.000 Personen befragt. Dass die reine Anzahl der Befragten in vielen Fällen zweitrangig bei der Bewertung von Umfrageergebnissen und stattdessen die Art der Auswahl der Befragten – und damit das Wort „repräsentativ” – bedeutsamer ist, mag folgendes Beispiel verdeutlichen:</p>
<p><a title="Repräsentative Befragungen" href="http://www.achtung-statistik.de/2012/04/reprasentative-befragungen-2/" target="_blank">www.achtung-statistik.de/2012/04/reprasentative-befragungen-2/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-18-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Statistik – 10.04.2012</title>
		<link>http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-aktuell-10-04-2012/</link>
		<comments>http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-aktuell-10-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Venediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtung Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytix.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Thema der Woche: Paradoxe Osterwette Zwei Brüder – nennen wir sie Björn und Sören – finden Ostern jeweils ein großes buntes Osterei vom Osterhasen. Allerdings wissen sie leider nicht, welches Ei für wen vorgesehen war. Nach dem Osteressen mit der &#8230; <a href="http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-aktuell-10-04-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thema der Woche: Paradoxe Osterwette</strong></p>
<div id="attachment_962" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a title="Paradoxe Osterwette" href="http://www.achtung-statistik.de/2012/04/paradoxe-osterwette/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-962" title="Paradoxe Osterwette" src="http://www.analytix.de/wp-content/uploads/2012/04/Paradoxe-Osterwette3.jpg" alt="Paradoxe Osterwette" width="150" height="171" /></a><p class="wp-caption-text">Paradoxe Osterwette</p></div>
<p>Zwei Brüder – nennen wir sie Björn und Sören – finden Ostern jeweils ein großes buntes Osterei vom Osterhasen. Allerdings wissen sie leider nicht, welches Ei für wen vorgesehen war. Nach dem Osteressen mit der Familie fangen sie an darüber zu streiten, wessen Osterei mehr Schokolade enthält. Aufgrund der unterschiedlichen Form können sie das einfach nicht entscheiden. Nach einigem Hin und Her und einige Eierlikörchen später schlägt ihre diplomatische Schwester, nennen wir sie Svenja, zur Wahrung des Familienfriedens folgende Wette vor: Beide sollen die Eier später wiegen und wessen Osterei schwerer ist, der muss dieses an den anderen abgeben.</p>
<p><a href="http://www.achtung-statistik.de/2012/04/paradoxe-osterwette/" target="_blank">www.achtung-statistik.de/2012/04/paradoxe-osterwette/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytix.de/2012/04/achtung-statistik-%e2%80%93-aktuell-10-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Statistik &#8211; 27.03.2012</title>
		<link>http://www.analytix.de/2012/03/achtung-statisitk/</link>
		<comments>http://www.analytix.de/2012/03/achtung-statisitk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Venediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtung Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytix.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Thema der Woche: Pech im Stau Staus auf der Autobahn sind ja meist ein Ärgernis, vor allem, wenn man unter Zeitdruck steht. Und wohl jeder kennt das Gefühl, dass man in der scheinbar langsameren Spur steht. Der Golf nebenan fährt &#8230; <a href="http://www.analytix.de/2012/03/achtung-statisitk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thema der Woche: Pech im Stau</strong></p>
<div id="attachment_965" class="wp-caption alignleft" style="width: 154px"><a title="Pech im Stau" href="http://www.achtung-statistik.de/2012/03/pech-im-stau/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-965" title="Pech im Stau" src="http://www.analytix.de/wp-content/uploads/2012/03/Pech-im-Stau2.jpg" alt="Pech im Stau" width="144" height="174" /></a><p class="wp-caption-text">Pech im Stau</p></div>
<p>Staus auf der Autobahn sind ja meist ein Ärgernis, vor allem, wenn man unter Zeitdruck steht. Und wohl jeder kennt das Gefühl, dass man in der scheinbar langsameren Spur steht. Der Golf nebenan fährt ein Stück vor, während man selber steht. Und auch in den nächsten Minuten ändert sich daran nichts: Immer wieder kann der Golf weiter vorfahren als man selber. Verärgert wechselt man die Spur, aber dann passiert das gleiche schon wieder. So ein Pech kann man doch gar nicht haben und denkt spontan an Murphys Gesetz&#8230;</p>
<p><a href="http://www.achtung-statistik.de/2012/03/pech-im-stau/" target="_blank">www.achtung-statistik.de/2012/03/pech-im-stau/</a></p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytix.de/2012/03/achtung-statisitk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kolumne &#8220;Achtung Statistik&#8221;</title>
		<link>http://www.analytix.de/2012/03/neue-kolumne-achtung-statistik/</link>
		<comments>http://www.analytix.de/2012/03/neue-kolumne-achtung-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Venediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytix.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Achtung Statistik&#8221; &#8211; unter diesem Motto schreiben Dr. Björn Christensen und Dr. Sören Christensen ab sofort und jede Woche neu von Alltagsthemen aus der Statistik zum Nachdenken und Schmunzeln. Die Kolumne erscheint jeden Samstag im Schleswig-Holstein Journal, der Wochenendbeilage der &#8230; <a href="http://www.analytix.de/2012/03/neue-kolumne-achtung-statistik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.achtung-statistik.de" target="_blank"><img class="size-full wp-image-756" title="Achtung Statistik" src="http://www.analytix.de/wp-content/uploads/2011/12/Achtung-Statistik3.png" alt="Achtung Statistik" width="281" height="50" /></a></p>
<p>&#8220;Achtung Statistik&#8221; &#8211; unter diesem Motto schreiben Dr. Björn Christensen und Dr. Sören Christensen ab sofort und jede Woche neu von Alltagsthemen aus der Statistik zum Nachdenken und Schmunzeln.<br />
Die Kolumne erscheint jeden Samstag im Schleswig-Holstein Journal, der Wochenendbeilage der Tageszeitungen im sh:z, sowie online unter <a href="http://www.achtung-statistik.de" target="_blank">www.achtung-statistik.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analytix.de/2012/03/neue-kolumne-achtung-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

